Login Form
Wer ist Online
Aktuell sind 7 Gäste und keine Mitglieder online
Sprinttest U19
Lichtschrankentest U19-Junioren
| Name |
Schnitt 2 x 5m. |
Platz |
Schnitt 2 x 20m. |
Platz |
Schnitt 2 x 30m. |
Platz | Ges.Zeit | Platz |
| Bornkessel | 1,0 | 3 | 2,89 | 1 | 3,475 | 3 | 7,325 | 1 |
| Kohlmann | 1,075 | 12 | 2,965 | 4 | 3,355 | 1 | 7,395 | 2 |
| Schumann | 1,065 | 9 | 2,97 | 5 | 3,405 | 2 | 7,44 | 3 |
| Walczuch | 0,995 | 1 | 2,955 | 3 | 3,6 | 10 | 7,55 | 4 |
| Ariduru | 1,05 | 7 | 3,085 | 9 | 3,495 | 4 | 7,63 | 5 |
| Laubisch | 1,035 | 6 | 3,005 | 6 | 3,59 | 8 | 7,63 | 5 |
| Büttner | 0,955 | 1 | 3,06 | 7 | 3,62 | 13 | 7,635 | 7 |
| Böhme | 1,03 | 4 | 3,12 | 12 | 3,5 | 5 | 7,65 | 8 |
| Ahrendt | 1,03 | 4 | 2,895 | 2 | 3,51 | 6 | 7,65 | 8 |
| Alkilic | 1,08 | 14 | 3,125 | 14 | 3,525 | 7 | 7,73 | 10 |
| Weise | 1,055 | 8 | 3,07 | 8 | 3,615 | 12 | 7,74 | 11 |
| Stachowiak | 1,07 | 10 | 3,095 | 10 | 3,605 | 11 | 7,77 | 12 |
| Sarpong | 1,08 | 14 | 3,115 | 11 | 3,59 | 8 | 7,785 | 13 |
| Bianchini | 1,07 | 10 | 3,12 | 12 | 3,625 | 14 | 7,815 | 14 |
| Bubner | 1,075 | 12 | 3,19 | 15 | 3,845 | 15 | 8,11 | 15 |
M.L